Geofizik kabel yoki NKT orqali tushirishga mo'ljallangan, perforatsiya zichligi 40 teshik/m gacha oshirilgan KPO114 bir marta ishlatiladigan korpusli perforatsiya tizimi.
| Ko'rsatkich nomi | Qiymati | |
|---|---|---|
| Tashqi diametri, mm | ||
| - o'rnatilgan markazlashtiruvchilarsiz | 114 | |
| - o'rnatilgan markazlashtiruvchilar bilan | 138 | |
| Obsad kolonnaning minimal o'tish diametri, mm | ||
| - o'rnatilgan markazlashtiruvchilarsiz | 143 | |
| - o'rnatilgan markazlashtiruvchilar bilan | 148 | |
| 1 soat davomida ushlab turilganda maksimal ruxsat etilgan ekspluatatsiya harorati, °C | 1701) | |
| Maksimal ruxsat etilgan gidrostatik bosim, MPa | 80-1402) | |
| Perforator otilgandan keyin korpusning maksimal diametri, mm: | ||
| suyuqlik muhitida | 120 | |
| gaz muhitida | 124 | |
| Seksiyalar uzunligi, m | 1/2/3/4/5/6 | |
| Ko'p seksiyali perforator yig'ilmasining maksimal uzunligi, m: | ||
| geofizik kabel orqali | Perforatorning modifikatsiyasiga (ijrosiga) qarab | |
| NKT orqali | Portlatish kallagining yuk ko'tarish qobiliyati bilan cheklangan | |
| Jihozlangan seksiyaning solishtirma massasi, kg/pm3) | 42,8 (zichligi 36 teshik/m bo'lganda) 41,5 (zichligi 40 teshik/m bo'lganda) |
|
| Zaryadlarning faza orientatsiyasi, grad.4) | 135 | |
|
1) Jihozlangan perforatorning maksimal ruxsat etilgan ekspluatatsiya harorati va ushlab turish vaqti perforatorning portlatish zanjiriga kiruvchi qolgan portlovchi materiallarga (PM) nisbatan eng past ruxsat etilgan qo'llash haroratiga ega PM uchun ekspluatatsiya hujjatlari, shuningdek, qo'llaniladigan rezinotexnika buyumlarining xususiyatlari bilan belgilanadi. 2) Maksimal ruxsat etilgan bosim korpuslar uchun quvurlarning mexanik xususiyatlariga qarab o'zgarishi mumkin. 3) Ko'p marta ishlatiladigan elementlarning massasini hisobga olmagan holda to'liq jihozlangan seksiyaning bir metr (pm) massasi. 4) Maxsus buyurtma asosida fazirovkani o'zgartirish mumkin. |
||
| Kumulyativ zaryad nomi | Zaryad tipi | Zaryaddagi PMning umumiy massasi, g1) | Perforatsiya zichligi, teshik/m/fazirovka, grad. | Zaryadning QC tipidagi aralash nishonni teshib o'tish qobiliyatining o'rtacha parametrlari, mm | |
|---|---|---|---|---|---|
| Teshib o'tish chuqurligi | Kirish teshigining diametri | ||||
| ZKPO-PP-19GP-00 | GP | 15,8-17,3 | 40/135 | 650 | 11 |
| ZKPO-PP-22GP-00 | GP | 19,9-22,3 | 36/135 | 760 | 12 |
| ZKPO-PP-22BO-00 | BO | 21,9-23,3 | 260 | 22 | |
|
1) Zaryadda qo'llaniladigan portlovchi moddaga (PM) bog'liq. |
|||||
Biz doim aloqadamiz va savollaringizga javob berishga tayyormiz
Shaklni to'ldiring va biz siz bilan ish kuni davomida bog'lanamiz
