Geofizik kabel yoki NKT, GNKT orqali tushirishga mo'ljallangan bir marta ishlatiladigan korpusli perforatsiya tizimi.
| Ko'rsatkich nomi | Qiymati |
|---|---|
| Tashqi diametri, mm | 51 |
| Quduq ichki uskunasining minimal o'tish diametri, mm | 61 |
| 1 soat davomida ushlab turilganda maksimal ruxsat etilgan ekspluatatsiya harorati, °C | (170-200)±51) |
| Maksimal ruxsat etilgan gidrostatik bosim, MPa | 80-1402) |
| Perforator otilgandan keyin korpusning maksimal diametri, mm: | |
| suyuqlik muhitida | 53 |
| gaz muhitida | 57 |
| Seksiyalar uzunligi, m | 1/2/3/4/5/6 |
| Bitta tushirishda ochiladigan intervallarning maksimal uzunligi, m: | Osma rolikning maksimal ko'tarilish balandligi (kabel orqali tushirilganda) yoki qo'llaniladigan GNKT va plitaning yuk ko'tarish qobiliyati (GNKT orqali tushirilganda) bilan cheklanadi |
| Jihozlangan seksiyaning solishtirma massasi, kg/pm3) | 9,1 |
| Zaryadlarning faza orientatsiyasi, grad.4) | 60 |
|
1) Jihozlangan perforatorning maksimal ruxsat etilgan ekspluatatsiya harorati va ushlab turish vaqti perforatorning portlatish zanjiriga kiruvchi qolgan portlovchi materiallarga (PM) nisbatan eng past ruxsat etilgan qo'llash haroratiga ega PM uchun ekspluatatsiya hujjatlari, shuningdek, qo'llaniladigan rezinotexnika buyumlarining xususiyatlari bilan belgilanadi. 2) Maksimal ruxsat etilgan bosim korpuslar uchun quvurlarning mexanik xususiyatlariga qarab o'zgarishi mumkin. 3) Ko'p marta ishlatiladigan elementlarning massasini hisobga olmagan holda to'liq jihozlangan seksiyaning bir metr (pm) massasi. 4) Maxsus buyurtma asosida fazirovkani o'zgartirish mumkin. |
|
| Kumulyativ zaryad nomi | Zaryad tipi | Zaryaddagi PMning umumiy massasi, g | Perforatsiya zichligi, teshik/m / fazalash, grad. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaryadning o'rtacha teshib o'tish qobiliyati parametrlari, mm | |||||||
| QC tipidagi aralash nishon bo'yicha ko'rsatkichlar | API19B bo'yicha ko'rsatkichlar | ||||||
| Teshib o'tish chuqurligi | Kirish teshigining diametri | Teshib o'tish chuqurligi | Kirish teshigining diametri | ||||
| ZKPO-PP-3GP | GP | 2,1–3,81) | 20, 15, 12, 102)/ 60 |
300 | 5,5 | 241 | 4,4 |
| ZKPO-PP-6BO-00 | BO | 5,8–7,2 | 120 | 12 | - | - | |
|
1) Zaryadda qo'llaniladigan PM turiga qarab. 2) Gaz muhitida maksimal perforatsiya zichligi. |
|||||||
Biz doim aloqadamiz va savollaringizga javob berishga tayyormiz
Shaklni to'ldiring va biz siz bilan ish kuni davomida bog'lanamiz
