Detonatsiya shnurlari
DShS va DETOCORD seriyali detonatsiya shnurlari neft va gaz quduqlarida TPI (teshib-portlatish ishlari) ni o'tkazish vaqtida ham korpusli, ham korpussiz TPA (teshib-portlatish apparaturasi) da detonatsiya impulsini uzatish uchun mo'ljallangan.
Pastga aylantiring
Portlatuvchi shnurlar
DETOCORD va DShS portlatuvchi shnurlarini ishlab chiqarishda nam portlovchi moddani ekstruziyalashning noyob texnologiyasi (№ 2556651, № 2604748 va № 2697554 RF patentlari bilan himoyalangan) sifatli o'rash materiallari bilan birgalikda ularning ishonchliligini sezilarli darajada oshiradi.
| Ko'rsatkich nomi | Qiymati | |||
|---|---|---|---|---|
| DETOCORD RDX | DETOCORD HMX | DShS-160 | DShS-200 | |
| Qo'llaniladigan PM | Geksogen (RDX) | Oktogen (HMX) | Geksogen (RDX) | Oktogen (HMX) |
| PM massasi, g/m | 19±2 | |||
| Tashqi diametri, mm | 5,3±0,2 | |||
| GOST 3250 bo'yicha portlash tezligi, kamida, m/s | 7500±200 | 7800±200 | 7400±200 | 7700±200 |
| Portlatuvchi shnurning minimal qo'llash harorati, °C | -50 | |||
| 2 soat ushlab turilganda germetik PBAda portlatuvchi shnurning maksimal qo'llash harorati, °C | 170 | 200 | 160 | 200 |
| (100±5) MPa bosimda germetik bo'lmagan PBAda portlatuvchi shnurning maksimal qo'llash harorati, °C: | ||||
| suvda 2 soat davomida | 150±5 | |||
| dizel yoqilg'isida 2 soat davomida | 150±5 | |||
| ishqoriy muhitda (massa ulushi 2% bo'lgan kaliy gidroksidi eritmasi) 2 soat davomida | 150±5 | |||
| kislotali muhitda (massa ulushi 15% bo'lgan tuz kislotasi) 10 daqiqa davomida | 150±5 | |||
| kislotali muhitda (massa ulushi 15% bo'lgan tuz kislotasi) 40 daqiqa davomida | 130±5 | |||
| kislotali muhitda (massa ulushi 15% bo'lgan tuz kislotasi) 90 daqiqa davomida | 80±5 | |||
| Qobiq rangi | Ko'k (qora) | Yashil | To'q sariq | Qizil |
| BMT tasniflash shifri/raqami | 1.1D/0065 1.4S/0349 |
1.1D/0065 | ||
BIZ BILAN BOG'LANING
Biz doim aloqadamiz va savollaringizga javob berishga tayyormiz
So'rov qoldiring
Shaklni to'ldiring va biz siz bilan ish kuni davomida bog'lanamiz
