Geofizik kabel, koltyubing yoki NKT orqali tushirishga mo'ljallangan bir marta ishlatiladigan korpusli perforatsiya tizimi.
| Ko'rsatkich nomi | Qiymati | |
|---|---|---|
| Tashqi diametri, mm | 127 |
|
| Obsad kolonnaning minimal o'tish diametri, mm | 143 |
|
| 1 soat davomida ushlab turilganda maksimal ruxsat etilgan ekspluatatsiya harorati, °C | 170-2001) | |
| Maksimal ruxsat etilgan gidrostatik bosim, MPa | 80-1002) | |
| Perforator otilgandan keyin korpusning maksimal diametri, mm: | ||
| suyuqlik muhitida | 133 | |
| gaz muhitida | 137 | |
| Perforator seksiyalarining uzunligi, m | 1/2/3/4/ | |
| Quduq stvoli qiyshayishining maksimal intensivligi, grad/10 m: | 5,0 | |
| Standart ijrodagi perforator zaryadlarining faza orientatsiyasi, grad.4) | 60 | |
|
1) Jihozlangan perforatorning maksimal ruxsat etilgan ekspluatatsiya harorati va ushlab turish vaqti perforatorning portlatish zanjiriga kiruvchi qolgan portlovchi materiallarga (PM) nisbatan eng past ruxsat etilgan qo'llash haroratiga ega PM uchun ekspluatatsiya hujjatlari, shuningdek, qo'llaniladigan rezinotexnika buyumlarining xususiyatlari bilan belgilanadi. 2) Maksimal ruxsat etilgan bosim korpuslar uchun quvurlarning mexanik xususiyatlariga qarab o'zgarishi mumkin. 3) Ko'p marta ishlatiladigan elementlarning massasini hisobga olmagan holda to'liq jihozlangan seksiyaning bir metr (pm) massasi. 4) Maxsus buyurtma asosida fazirovkani o'zgartirish mumkin. |
||
| Kumulyativ zaryad nomi | Zaryad tipi | Zaryaddagi PMning umumiy massasi, g1) | Perforatsiya zichligi, teshik/m/fazirovka, grad. | Zaryad teshib o'tish qobiliyatining o'rtacha parametrlari, mm | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QC tipidagi aralash nishon bo'yicha ko'rsatkichlar | API 19B bo'yicha teshib o'tish ko'rsatkichlari | ||||||
| Teshib o'tish chuqurligi | Kirish teshigining diametri | Teshib o'tish chuqurligi | Kirish teshigining diametri | ||||
| Alligator 39MAX2) | SGP |
37,3-39,8 | 20, 18, 16, 13, 10/ 60 |
2000 | 13,5 | - | - |
| Alligator 39MAX (200°C)2) | 38,8-41,3 | - | - | ||||
| Scorpion PP-32SGP2) | 25,3-31,8 | 1300 | 10 | - | - | ||
|
1) Zaryadda qo'llaniladigan portlovchi moddaga (PM) bog'liq. 2) Hozirgi vaqtda Alligator 127 perforatori tarkibidagi zaryadlar doimiy foydalanishga ruxsat etish bosqichida. |
|||||||
Biz doim aloqadamiz va savollaringizga javob berishga tayyormiz
Shaklni to'ldiring va biz siz bilan ish kuni davomida bog'lanamiz
