Scorpion va Alligator bir marta ishlatiladigan kumulyativ perforatsiya tizimlari
So'nggi avlodga mansub Scorpion® va Alligator seriyali korpusli perforatsiya tizimlari barcha turdagi quduqlarda geofizik kabel va nasos-kompressor quvurlari (NKT) orqali o'q otish-portlatish ishlarini (PVR) olib borish uchun mo'ljallangan.
Pastga aylantiring
Scorpion va Alligator bir marta ishlatiladigan kumulyativ perforatsiya tizimlari
So'nggi avlodga mansub Scorpion® va Alligator seriyali korpusli perforatsiya tizimlari barcha turdagi quduqlarda geofizik kabel va nasos-kompressor quvurlari (NKT) orqali o'q otish-portlatish ishlarini (PVR) olib borish uchun mo'ljallangan.
Scorpion® va Alligator seriyalarining so'nggi avlod perforatsiya tizimlari: Scorpion 64, Scorpion 73, Scorpion 89, Scorpion 102, Scorpion 114, Alligator 127 geofizik kabelda va NKTda, ham past, ham yuqori gidrostatik bosimlarda, quduq muhiti harorati 200°C gacha bo'lgan sharoitlarda barcha turdagi quduqlarda teshish-portlatish ishlarini o'tkazish uchun mo'ljallangan. Barcha perforatsiya tizimlari bir xil konstruksiyaga ega, farq faqat gabarit o'lchamlarida. Perforatsiya tizimlarini vertikal, qiya yo'naltirilgan va gorizontal quduqlarda qo'llash mumkin. Konstruktiv xususiyatlar perforatsiya tizimlarining xavfsiz qo'llanilishini, yuqori ishonchliligini va uzluksiz ishlashini ta'minlaydi.
Ushbu perforatsiya tizimlarining asosiy konstruktiv xususiyati maxsus plastik zaryad fiksatorlaridan foydalanish bo'lib, bu perforatsiya tizimini yig'ish vaqtini sezilarli darajada qisqartiradi. Zaryadlarni karkasda va portlatuvchi shnurni fiksatorda ishonchli ushlab turish hisobiga zaryad korpuslari konstruksiyasini optimallashtirish, karkasda zaryadlarni joylashtirishning aniqligini oshirish va shnurdan zaryadga portlatishning ishonchli uzatilishini ta'minlash imkoni yaratildi.
Yaxshilangan teshib o'tish xususiyatlariga ega kumulyativ zaryadlar qatorasi geologik-texnik vazifalar spektrini kengaytirish imkonini beradi.
Ushbu perforatsiya tizimlarining asosiy konstruktiv xususiyati maxsus plastik zaryad fiksatorlaridan foydalanish bo'lib, bu perforatsiya tizimini yig'ish vaqtini sezilarli darajada qisqartiradi. Zaryadlarni karkasda va portlatuvchi shnurni fiksatorda ishonchli ushlab turish hisobiga zaryad korpuslari konstruksiyasini optimallashtirish, karkasda zaryadlarni joylashtirishning aniqligini oshirish va shnurdan zaryadga portlatishning ishonchli uzatilishini ta'minlash imkoni yaratildi.
Farqlovchi xususiyatlar
- Konstruktiv xususiyatlar tizimning ishonchliligini va yig'ishning qulayligini ta'minlaydi; plastik zaryad fiksatorlari bilan jihozlangan karkas konstruksiyasi perforator yig'ish vaqtini sezilarli darajada tezlashtiradi;
- Zaryadlar o'rnatilgan plastik fiksatorlar karkasda ishonchli mahkamlanadi va portlatuvchi shnurni portlatishni uzatish uchun ushlab turadi, bu esa zaryadlarning skelloplar tomon kafolatli aniq yo'naltirilishini ta'minlaydi;
- O'tkazib yuboruvchi sektsiyalarda portlatuvchi shnurni ishonchli mahkamlash uchun zaryad imitatorlari o'rniga perforator karkas konstruksiyasiga T-simon kesimlar (3 dona) kiritilgan;
- Plastik fiksatorlar hisobiga karkaslar va zaryad korpuslarining universalligi SGP, GP, OP, BO va SBO zaryadlarining istalgan kombinatsiyasidan foydalanish imkonini beradi;
- BO kumulyativ zaryadlarining kukun qoplamasi maxsus tarkibi termodinamik effektning hosil bo'lishiga yordam beradi, buning natijasida kumulyativ zaryadning kukun qoplamasi to'liq yonib ketadi, shu bilan perforatsiya kanalini tozalaydi, piston (pest) qoldirmaydi va kanal drenajini kamaytirmaydi.
Yaxshilangan teshib o'tish xususiyatlariga ega kumulyativ zaryadlar qatorasi geologik-texnik vazifalar spektrini kengaytirish imkonini beradi.
| Perforator nomi | Markazlashtiruvchilarsiz tashqi diametri, mm | Obsad kolonnaning minimal o'tish diametri, mm | Zaryad tipi | Kumulyativ zaryad nomi | Zaryaddagi PMning umumiy massasi, g4) | Maksimal qo'llash harorati, grad. ±5 | Maksimal qo'llash bosimi, MPa | Perforatsiya zichligi, teshik/m. Fazirovka, grad. | QC tipidagi aralash nishonni teshib o'tishning o'rtacha ko'rsatkichlari | API 198 bo'yicha teshib o'tishning o'rtacha ko'rsatkichlari | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teshib o'tish chuqurligi | Kirish teshigining diametri | Teshib o'tish chuqurligi | Kirish teshigining diametri | |||||||||
| Scorpion 64 | 64 | 79 | GP | Scorpion PP-15GP | 13,3-15,8 | 170 (200)1) | 20,18,16,13,103)/ 60 | 700 | 8,5 | 712 | 8,4 | |
| BO | Scorpion PP-15BO | 350 | 15,5 | - | - | |||||||
| SBO | Scorpion PP-15SBO | 12,3-15,8 | 150 (170)1) | 180 | 20 | 173 | 20,3 | |||||
| Scorpion 73 | 73 | 88 | GP | Scorpion PP-20GP | 14,3-16,8, | 170 (200)1) | 80 (140)2) | 20,18,16,13,103)/60 | 750 | 11 | 846 | 9,9 |
| SGP | Scorpion PP-20SGP | 14,3-16,8 | 950 | 10 | 980 | 9,1 | ||||||
| BO | Scorpion PP-20BO | 17,3-19,8 | 380 | 17,5 | - | - | ||||||
| SBO | Scorpion PP-20SBO | 18,3-20,8 | 210 | 21,5 | 216 | 21,24 | ||||||
| Scorpion 89 | 89 | 106 | GP | Scorpion PP-25GP | 25,3-27,8 | 20,18,16,13,10/ 60 | 1000 | 11 | 1073 | 8,84 | ||
| SGP | Scorpion PP-25SGP | 1200 | 10 | 1337 | 11,1 | |||||||
| BO | Scorpion PP-25BO | 24,3-26,8 | 600 | 20 | - | - | ||||||
| SBO | Scorpion PP-25SBO | 24,3-26,8 | 250 | 23 | 188 | 22,19 | ||||||
| OP | Scorpion PP-25OP | 25,3-27,8 | 600 | 16 | 559 | 16,26 | ||||||
| Scorpion 102 | 102 | 119 | GP | Scorpion PP-32GP | 25,3-31,8 | 20,18,16,13,10/ 60 | 1100 | 11 | 1130 | 12,8 | ||
| SGP | Scorpion PP-32SGP | 29,3-31,8 | 1300 | 10 | 1411 | 11,2 | ||||||
| OP | Scorpion PP-32OP | 31,3-33,8 | 700 | 17 | 672 | 16,3 | ||||||
| SBO | Scorpion PP-32SBO | 24,3-26,8 | 210 | 25 | 202 | 24,2 | ||||||
| SGP | Scorpion PP-36SGP | 37,3-41,3 | 16,13,10/ 60 | 1600 | 12 | 1635 | 12,2 | |||||
| OP | Scorpion PP-36OP | 35,3-37,8 | 1000 | 15 | - | - | ||||||
| Scorpion 114 | 114 | 143 | GP | Scorpion PP-32GP | 25,3-31,8 | 20,18,16,13,10/ 60 | 1100 | 11 | - | - | ||
| SGP | Scorpion PP-32SGP | 29,3-31,8 | 1300 | 10 | - | |||||||
| SBO | Scorpion PP-32SBO | 24,3-26,8 | 210 | 25 | - | - | ||||||
| SGP | Scorpion PP-36SGP | 37,3-41,3 | 16,13,10/ 60 | 1600 | 12 | 1603 | 10,88 | |||||
| OP | Scorpion PP-36OP | 35,3-37,8 | 1000 | 15 | - | - | ||||||
| Alligator 127 | 127 | 143 | SGP | Alligator 39 MAX | 37,3-39,8 | 170 | 18,16,13,10/ 60 | 2000 | 13,5 | - | - | |
| Alligator 39 MAX (200°C) | 38,8-41,3 | 200 | - | - | ||||||||
| Scorpion PP-32SGP | 29,3-31,8 | 170 (200)1) | 20,18,16,13,10/ 60 | 1300 | 10 | - | - | |||||
BIZ BILAN BOG'LANING
Biz doim aloqadamiz va savollaringizga javob berishga tayyormiz
So'rov qoldiring
Shaklni to'ldiring va biz siz bilan ish kuni davomida bog'lanamiz

