Geofizik kabel, koltyubing yoki NKT orqali tushirishga mo'ljallangan bir marta ishlatiladigan korpusli perforatsiya tizimi.
| Ko'rsatkich nomi | Qiymati | |
|---|---|---|
| Tashqi diametri, mm | ||
| - o'rnatilgan markazlashtiruvchilarsiz | 114 | |
| - o'rnatilgan markazlashtiruvchilar bilan | 138 | |
| Obsad kolonnaning minimal o'tish diametri, mm | ||
| - o'rnatilgan markazlashtiruvchilarsiz | 143 | |
| - o'rnatilgan markazlashtiruvchilar bilan | 148 | |
| 1 soat davomida ushlab turilganda maksimal ruxsat etilgan ekspluatatsiya harorati, °C | (170-200)±51) | |
| Maksimal ruxsat etilgan gidrostatik bosim, MPa | 80-1402) | |
| Perforator otilgandan keyin korpusning maksimal diametri, mm: | ||
| suyuqlik muhitida | 120 | |
| gaz muhitida | 120 | |
| Perforator seksiyalarining uzunligi, m | 1/2/3/4/5/6 | |
| Jihozlangan seksiyaning solishtirma massasi, kg/pm3) | 40,5 | |
| Quduq stvoli qiyshayishining maksimal intensivligi, grad/10 m: | ||
| standart konstruksiyadagi ko'p seksiyali perforator uchun | 5,0 | |
| sharnirli ulanish tugunlari (SHUS yoki SHUS-A) ishlatilgan ko'p seksiyali perforator uchun: uzunligi 1/2/3/4 m bo'lgan seksiyalar uchun | 21,5/12,5/6,5/5,0 | |
| Standart ijrodagi perforator zaryadlarining faza orientatsiyasi, grad.4) | 60 | |
|
1) Jihozlangan perforatorning maksimal ruxsat etilgan ekspluatatsiya harorati va ushlab turish vaqti perforatorning portlatish zanjiriga kiruvchi qolgan portlovchi materiallarga (PM) nisbatan eng past ruxsat etilgan qo'llash haroratiga ega PM uchun ekspluatatsiya hujjatlari, shuningdek, qo'llaniladigan rezinotexnika buyumlarining xususiyatlari bilan belgilanadi. 2) Maksimal ruxsat etilgan bosim korpuslar uchun quvurlarning mexanik xususiyatlariga qarab o'zgarishi mumkin. 3) Ko'p marta ishlatiladigan elementlarning massasini hisobga olmagan holda to'liq jihozlangan seksiyaning bir metr (pm) massasi. 4) Maxsus buyurtma asosida fazirovkani o'zgartirish mumkin. |
||
| Kumulyativ zaryad nomi | Zaryad tipi | Zaryaddagi PMning umumiy massasi, g1) | Perforatsiya zichligi, teshik/m/fazirovka, grad. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaryad teshib o'tish qobiliyatining o'rtacha parametrlari, mm | |||||||
| QC tipidagi aralash nishon bo'yicha ko'rsatkichlar | API 19B bo'yicha ko'rsatkichlar | ||||||
| Teshib o'tish chuqurligi | Kirish teshigining diametri | Teshib o'tish chuqurligi | Kirish teshigining diametri | ||||
| Scorpion PP-32GP | GP | 25,3-31,8 | 20, 18, 16, 13, 10/ 60 |
1100 | 11 | - | - |
| Scorpion PP-32SGP | SGP | 29,3-31,8 | 1300 | 10 | - | - | |
| Scorpion PP-32SBO | SBO | 24,3-26,8 | 210 | 25 | - | - | |
| Scorpion PP-36SGP | SGP | 37,3-41,3 | 16, 13, 10/ 60 |
1600 | 12 | 1603 | 10,88 |
| Scorpion PP-36OP | OP | 35,3-37,8 | 1100 | 15 | - | - | |
|
1) Zaryadda qo'llaniladigan portlovchi moddaga (PM) bog'liq. |
|||||||
Biz doim aloqadamiz va savollaringizga javob berishga tayyormiz
Shaklni to'ldiring va biz siz bilan ish kuni davomida bog'lanamiz
